Sauber. Sicher SOLIDdent von BOGE
- Ölfrei verdichtende Kolbenkompressoren
- Kolbenringe aus hochwertigem Teflon
- Druckluftbehälter innen mit Epoxidharz beschichtet und nach EU Druckgeräterichtlinie gefertigt
- Leiser Lauf, wahlweise mit Schalldämmhaube
SOLIDdent | Adsorptionstrockner | Liefermenge | Behältergröße | Höchstdruck | Motorleistung | Schalldruck | Behandlungsstühle | Abmessung | Gewicht | Bild |
l/min* | Liter | bar | kW | dB** | BxTxH (mm) | kg | ||||
200 AT-T | ja | 150 | 50 | 8 | 1,5 | 67 | 2 | 840x490x715 | 60 | |
250 AT-T | ja | 188 | 50 | 8 | 1,8 | 67 | 3 | 840x490x716 | 60 | |
400 AT-T | ja | 300 | 100 | 8 | 3 | 67 | 4 | 1270x710x790 | 122 | |
500 AT-T | ja | 378 | 100 | 8 | 3,6 | 68 | 5 | 1270x710x791 | 122 | |
200 NC-TS | ja | 150 | 24 | 8 | 1,5 | 55 | 2 | 490x670x840 | 105 | |
250 NC-TS | ja | 188 | 24 | 8 | 1,8 | 55 | 3 | 490x670x841 | 105 | |
250 AT-TS | ja | 188 | 50 | 8 | 1,8 | 57 | 3 | 840x635x925 | 72 | |
TS = Schalldämmhaube | ||||||||||
Netzanschluss 230 V für alle Kompressoren | ||||||||||
* Liefermenge bei 6 bar nach VDMA 4362; ** Schalldruckpegel gemessen nach EN ISO 3744 in 4 m Abstand |